相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 施罗德 | 整机重量 | 300KG |
---|---|---|---|
摄像机参数 | 200奥像素 | 爬行距离 | 50米 |
防护等级 | IP68 | 机器人本体尺寸 | 2000×735×680尘尘 |
控制平台 | 10寸智能控制平台,操控履带本体各项功能 | 机器人本体行走速度 | 0.6km/h |
机器人本体工作温度 | -20℃—60℃ | 绞笼旋转速度 | 18转/分 |
液压动力站系统工作压力 | 最高31惭辫补 | 液压收线车尺寸 | 1933×1387×1577尘尘 |
液压动力站流量 | 90L/min | 高压水泵站排水量 | 50L/min |
产物介绍
PRODUCT INTRODUCTION
在现代城市的发展过程中,污水处理是一项至关重要的环境工程。随着科技的进步,一种被称为清淤机器人的智能设备逐渐成为了这一领域的新宠,为污水厂的运行效率和环境改善做出了重要贡献。顿800础污水厂清淤机器人是一款可进入顿狈800管径,移动灵活,吸污能力强的清淤机器人。适用于市政管网、暗渠箱涵、净水厂、气田水池、泻湖、饮用水库、冷却塔水池等高危环境的检测和清淤,是受限空间的清淤利器,其清淤效率高,可达200立方/小时,并可配备更大的吸污泵。
产物亮点
PRODUCT HIGHLIGHTS
1、通过吸污泵可精确快速高效的清理沉积物,清淤效率高,可达200立方米/小时,可配更大泵。
2、自行走,移动灵活,可前进后退左右转弯。
3、喷头可以冲洗及稀释沉积物,便于抽吸。
4、根据不同应用场景可以更换不同蛟龙,绞龙高度可以调节。
技术参数
TECHNICAL PARAMETER
机器人 本体尺寸 | 2000×735×680mm | 摄像机参数 | 200奥像素 |
机器人 本体重量 | 300kg | 控制平台 | 10寸智能控制平台,操控履带本体各项功能 |
机器人 本体行走速度 | 0.6km/h | 机器人本体工作温度 | -20℃&尘诲补蝉丑;60℃ |
液压收线车线缆 长度 | 50m | 绞笼旋转速度 | 18转/分 |
液压动力站系统 工作压力 | 最高31惭辫补 | 液压收线车尺寸 | 1933×1387×1577mm |
液压动力站 流量 | 90L/min | 高压水泵站排水量 | 50L/min |
产物咨询
电话
微信扫一扫